Minnisvarðin
| Navn | Aldur | Orsøk | Dagfesting |
| Jógvan á Fløtti | 28 ára g. | dottin út av Gjónni | 25-12-1907 |
| Pól Meinar í Ólastovu | 12 ára g. | dottin oman í Gjónni | 04-07-1925 |
| Jógvan í Sámalstovu | 64 ára g. | deyður av vanlukku | 18-05-1933 |
| Trygvi Kallsoy | 24 ára g. | deyður av vanlukku | 04-10-1950 |
| Georg í Sámalstovu | 5 ára g. | deyður av vanlukku | 21-04-1954 |
| Sjúrður á Rætt | 73 ára g. | deyður umborð á Streymi | 11-02-1961 |
| Petur Julius á Teigunum | 79 ára g. | deyður á veg til arbeiðis | 24-04-1956 |
| Jógvan í Nýggjustovu | 77 ára g. | deyður á veg úr arbeiði | 22-05-1968 |
Sjólatin
| Navn | Aldur | Orsøk | Dagfesting |
| Lávus Inni í Stovu | 32 ára g. | fórst við báti av Royndini Fríðu | 20-09-1900 |
| Dagmar á Teigunum | 24 ára g. | slerdi út av Smirli | 28-01-1928 |
| Símun í Bíggjalagnum | 38 ára g. | fórst við Fossanesi | um várið 1938 |
| Henry úti á Tarafløtti | 27 ára g. | fórst við Ekliptiku | um várið 1941 |
| Nils Heimi á Bø | 21 ára g. | slerdi út av Energy | 05-05-1945 |
| Petur á Fløtti | 40 ára g. | fórst við útróðrarbáti í Grønlandi | 25-08-1958 |
Fórust 20. mars 1884 við Samløgubátinum
| Navn | Aldur |
| Kristian á Fløtti | 51 ára g. |
| Jóhann í Geil | 45 ára g. |
| Símun á Grótheyggi | 36 ára g. |
| Hans Jákup í Horni | 35 ára g. |
| Erik Biskopstø úr Klaksvík | 33 ára g. |
| Kristian Inni í Stovu | 26 ára g. |
| Sjúrður í Jógvansstovu | 23 ára g. |
| Rasmus í Ólavstovu | 15 ára g. |
Fórust tann stóra skaðadagin 30. apríl 1870 við Fríðriksbáti
| Navn | Aldur |
| Fríðrikur á Grótheyggi | 52 ára g. |
| Petur Kristian uppi í Stovuni | 43 ára g. |
| Dánjal í Ólavstovu | 29 ára g. |
| Jógvan Thomassen úr Funningi | 27 ára g. |
| Jógvan í Lon | 26 ára g. |
| Jákup í Nýggjustovu | 24 ára g. |
| Per niðri í Stovuni | 17 ára g. |
| Óla Kristian á Grótheyggi | 16 ára g. |
Fórust tann stóra skaðadagin 30. apríl 1870 við Rættabátinum
| Navn | Aldur |
| Jákup í Stólpa | 49 ára g. |
| Óli Samuelsen av Strondum | 42 ára g. |
| Jóan Jákup í Heiðriksstovu | 36 ára g. |
| Sámal á Klá | 30 ára g. |
| Hans Kristoffur á Rætt | 27 ára g. |
| Jóhannes Magnussen av Skála | 18 ára g. |
| Pól í Gortru | 18 ára g. |
| Jóan Jákup á Rætt | 16 ára g. |
Fórust við Brúðrini 9 - 2 - 1901
| Navn | Aldur |
| Hans Pauli í Niðarustovu | 26 ára g. |
| Jóan Petur í Lon | 25 ára g. |
| Jóan Jákup í Niðarustovu | 24 ára g. |
Doyðu umborð á Acorn 20 - 3 - 1928
| Navn | Aldur |
| Djóni í Niðarustovu | 60 ára g. |
| Hans Jákup yviri í Geil | 23 ára g. |
| Hans Jákup í Ólastovu | 17 ára g. |
| Napoleon uppi á Tarafløtti | 16 ára g. |
Fórust við "Kristinu" á vári 1920
| Navn | Aldur |
| Petur Jákup á Fløtti | 53 ára g. |
| Pól Jóhannes í Gortru | 25 ára g. |
| Aksal á Fløtti | 25 ára g. |
| Andrias hjá Hans Jákupi | 20 ára g. |
| Jákup Martin á Fløtti | 17 ára g. |
| Djóni úti á Tarafløtti | 15 ára g. |
Útideyðir
| Navn | Aldur | Orsøk | Dagfesting |
| Djóni í Niðarustovu | 19 ára g. | útideyður millum Funning og Gjógv | 21-11-1861 |
| Óla Kristian úti í Stovu | 52 ára g. | útideyður millum Eiði og Gjógv | 15-04.1862 |
| Hans Petur úti í Stovu | 36 ára g. | útideyður millum Tjørnuvík og Saksun | 03-03-1878 |
Fórust uttanlanda
| Navn | Aldur | Orsøk |
| Jørgin í Lon | f. 11-12-1846 | fórst í uttanlanda sigling |
| Jóan Petur í Geil | f. 07-12-1873 | fórst í útlondum |
| Einar í Heiðriksstovu | 63 ára g. | deyður av vanlukku í Reykjavík 2-10-1969 |